
Ακατέργαστο υλικό Tranexamic Acid
Ονομασία προϊόντος: Tranexamic acid Αριθμός CAS: 1197-18-8 MFC: 8H15NO2 MW: 157.21 Εμφάνιση: Λευκή ή σχεδόν λευκή κρυσταλλική σκόνη Δοκιμασία: 99,0% - 101,0% C8H15NO2 (αποξηραμένο)
Λεπτομέρειες προϊόντος
Ονομασία προϊόντος: Tranexamic acid
Αριθμός CAS: 1197-18-8
MFC: 8Η15ΝΟ2
MW: 157.21
Εμφάνιση: Λευκή ή σχεδόν λευκή κρυσταλλική σκόνη
Δοκιμασία: 99,0% - 101,0% C8H15NO2 (αποξηραμένο)
Στοιχεία δοκιμής | Πρότυπο σύμφωνα με το BP2017 | Αποτέλεσμα |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Εμφάνιση: Λευκή ή σχεδόν λευκή κρυσταλλική σκόνη | Θετικός |
Διαλυτότητα: Ελεύθερα διαλυτό σε νερό και σε παγόμορφο οξικό οξύ, πρακτικά αδιάλυτο σε ακετόνη και αλκοόλη (96%). | Θετικός | |
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ | Φασματοφωτομετρία απορρόφησης υπερύθρων (2.2.24): Το φάσμα IR είναι σύμφωνο με το CRS του τρανεξαμικού οξέος | Θετικός |
PH (2.2.3) | 0,05 γραμ. / Κ.εκ. Υδατικού διαλύματος άνυδρου διοξειδίου του άνθρακα, 7,0 έως 8,0 | 7.3 |
Σχετικές ουσίες Υγρή χρωματογραφία (2.2.29) | Προσμίξεις Α: NLT 0,1% | <> |
Προσμίξεις B: NLT0,2% | <> | |
Απροσδιόριστες ακαθαρσίες NLT0.10% | <> | |
Άθροισμα ακαθόριστων ακαθαρσιών NLT 0,2% | <> | |
Χλωρίδια (2.4.4) | NLT140ppm | <> |
Βαρέα μέταλλα (2.4.8) | NLT 10ppm | <> |
Απώλεια κατά την ξήρανση (2.2.32) | NLT 0,5% | 0,3% |
Θειική τέφρα (2.4.14) | ≤ 0,1% | <> |
ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ (τιτλοδότηση 2.2.20) | 99,0% - 101,0% C8H15NO2 (αποξηραμένο) | 99,6% |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Πρώτες ύλες Tranexamic Acid, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, αγορά, χονδρική, χαμηλή τιμή, σε απόθεμα
Αποστολή ερώτησής

